专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035705 | 22:01 | 5 + 2 + 8 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115035704 | 21:57 | 6 + 6 + 1 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115035703 | 21:51 | 8 + 7 + 0 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115035702 | 21:46 | 2 + 0 + 1 = 03 | ✓小 | ✓ |
| 115035701 | 21:41 | 9 + 2 + 4 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115035700 | 21:36 | 4 + 1 + 3 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115035699 | 21:32 | 7 + 3 + 0 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115035698 | 21:27 | 3 + 4 + 1 = 08 | ✗大 | ✗ |
| 115035697 | 21:22 | 0 + 8 + 0 = 08 | ✗大 | ✗ |
| 115035696 | 21:16 | 6 + 1 + 5 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115035695 | 21:11 | 6 + 1 + 4 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115035694 | 21:06 | 9 + 3 + 1 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115035693 | 21:01 | 4 + 2 + 0 = 06 | ✓小 | ✓ |
| 115035692 | 20:57 | 6 + 2 + 7 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115035691 | 20:52 | 9 + 4 + 3 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115035690 | 20:47 | 3 + 3 + 2 = 08 | ✗大 | ✗ |
| 115035689 | 20:42 | 4 + 8 + 6 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115035688 | 20:36 | 4 + 8 + 9 = 21 | ✓大 | ✓ |
| 115035687 | 20:32 | 4 + 6 + 0 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115035686 | 20:26 | 3 + 2 + 6 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035705 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035704 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035703 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035702 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035701 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035700 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035699 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035698 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035697 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035696 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035695 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035694 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035693 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035692 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035691 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035690 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035689 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035688 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035687 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035686 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035685 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035684 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035683 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035682 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035681 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035680 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035679 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035678 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035677 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035676 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035675 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035674 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035673 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035672 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035671 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035670 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035669 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035668 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035667 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035666 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035665 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035664 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035663 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035662 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035661 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035660 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035659 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035658 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035657 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035656 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 03 06 16 23 |