专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035680 | 19:57 | 5 + 4 + 7 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115035679 | 19:51 | 6 + 9 + 3 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115035678 | 19:46 | 8 + 7 + 6 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115035677 | 19:42 | 3 + 0 + 4 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115035676 | 19:37 | 2 + 5 + 2 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115035675 | 19:32 | 0 + 7 + 5 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115035674 | 19:27 | 4 + 4 + 8 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115035673 | 19:22 | 8 + 1 + 6 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115035672 | 19:17 | 3 + 6 + 8 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115035671 | 19:11 | 7 + 3 + 7 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115035670 | 19:06 | 5 + 0 + 6 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115035669 | 19:01 | 7 + 4 + 2 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115035668 | 18:57 | 8 + 5 + 0 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115035667 | 18:52 | 1 + 0 + 0 = 01 | ✓单 | ✓ |
| 115035666 | 18:47 | 9 + 5 + 9 = 23 | ✗双 | ✗ |
| 115035665 | 18:42 | 5 + 2 + 8 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115035664 | 18:37 | 8 + 2 + 4 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115035663 | 18:32 | 3 + 7 + 6 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115035662 | 18:26 | 0 + 7 + 1 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115035661 | 18:21 | 4 + 3 + 5 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035680 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035679 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035678 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035677 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035676 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035675 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035674 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035673 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035672 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035671 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035670 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035669 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035668 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035667 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035666 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035665 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035664 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035663 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035662 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035661 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035660 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035659 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035658 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035657 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035656 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035655 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035654 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035653 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035652 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035651 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035650 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035649 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035648 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035647 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035646 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035645 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035644 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035643 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035642 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035641 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035640 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035639 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035638 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035637 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035636 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035635 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035634 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035633 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035632 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035631 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 3 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 14 04 |